氮化硼粉末制品|氮化硼粉末制品廠氮化硼粉末制品|氮化硼粉末制品廠產(chǎn)品特點 采用國際先進工藝高溫氮化硼原料,確保材料純度及耐高溫性能采用冷等靜壓成型及雙向加壓的熱壓燒結(jié)工藝,材料致密度高,使用壽命長穩(wěn)定
高純二硼化鈦粉制品|高純二硼化鈦粉制品廠高純二硼化鈦粉制品|高純二硼化鈦粉制品廠主要指標項目 指標(%) 項目 指標(%) Ti
山東二硼化鈦粉末制品|二硼化鈦粉末制品廠山東二硼化鈦粉末制品|二硼化鈦粉末制品廠主要指標項目 指標(%) 項目 指標(%) Ti
山東蒸發(fā)舟|蒸發(fā)舟公司山東蒸發(fā)舟|蒸發(fā)舟公司一、 物理性能1. 密度:2.90~3.1 g/cm32. 電阻率:200~2000 μΩ-cm3. 氣孔率:≤10%4. 電阻溫度系數(shù):(5-6)×10-
蒸發(fā)舟|陶瓷蒸發(fā)舟價格蒸發(fā)舟|陶瓷蒸發(fā)舟價格一、 物理性能1. 密度:2.90~3.1 g/cm32. 電阻率:200~2000 μΩ-cm3. 氣孔率:≤10%4. 電阻溫度系數(shù):(5-6)×10-
蒸發(fā)舟|濰坊蒸發(fā)舟供應廠家蒸發(fā)舟|濰坊蒸發(fā)舟供應廠家一、 物理性能1. 密度:2.90~3.1 g/cm32. 電阻率:200~2000 μΩ-cm3. 氣孔率:≤10%4. 電阻溫度系數(shù):(5-6)
特種陶瓷類產(chǎn)品|特種陶瓷類產(chǎn)品廠家特種陶瓷類產(chǎn)品|特種陶瓷類產(chǎn)品廠家 公司形成了“以導電復合陶瓷蒸發(fā)舟為依托,注重研究開發(fā)其他特種陶瓷類產(chǎn)品
高純二硼化鈦粉末制品|高純二硼化鈦粉末制品廠高純二硼化鈦粉末制品|高純二硼化鈦粉末制品廠主要指標項目 指標(%) 項目 指標(%) Ti  
氮化硼粉末制品|氮化硼粉末制品生產(chǎn)廠氮化硼粉末制品|氮化硼粉末制品生產(chǎn)廠產(chǎn)品特點 采用國際先進工藝高溫氮化硼原料,確保材料純度及耐高溫性能采用冷等靜壓成型及雙向加壓的熱壓燒結(jié)工藝,材料致密度高,使用壽
蒸發(fā)舟原料|蒸發(fā)舟原料生產(chǎn)廠蒸發(fā)舟原料|蒸發(fā)舟原料生產(chǎn)廠一、 物理性能1. 密度:2.90~3.1 g/cm32. 電阻率:200~2000 μΩ-cm3. 氣孔率:≤10%4. 電阻溫度系數(shù):(5-
高純二硼化鈦粉|高純二硼化鈦粉公司高純二硼化鈦粉|高純二硼化鈦粉公司主要指標項目 指標(%) 項目 指標(%) Ti 70
二硼化鈦|二硼化鈦供應商二硼化鈦|二硼化鈦供應商主要指標項目 指標(%) 項目 指標(%) Ti 70.50
圓形氮化硼制品|氮化硼制品供應圓形氮化硼制品|氮化硼制品供應產(chǎn)品特點 采用國際先進工藝高溫氮化硼原料,確保材料純度及耐高溫性能采用冷等靜壓成型及雙向加壓的熱壓燒結(jié)工藝,材料致密度高,使用壽命
長形氮化硼制品|氮化硼制品價格長形氮化硼制品|氮化硼制品價格產(chǎn)品特點 采用國際先進工藝高溫氮化硼原料,確保材料純度及耐高溫性能采用冷等靜壓成型及雙向加壓的熱壓燒結(jié)工藝,材料致密度高,使用壽命
環(huán)形氮化硼制品|環(huán)形氮化硼制品哪家好環(huán)形氮化硼制品|環(huán)形氮化硼制品哪家好產(chǎn)品特點 采用國際先進工藝高溫氮化硼原料,確保材料純度及耐高溫性能采用冷等靜壓成型及雙向加壓的熱壓燒結(jié)工藝,材料致密度
©2024 青州東方特種陶瓷有限公司 版權(quán)所有